Consulte a tabela abaixo para visualizar os horários de abertura e fechamento de um mercado ou instrumento específico. Você também pode verificar os horários de negociação na plataforma MetaTrader clicando com o botão direito em um instrumento na seção Market Watch e, em seguida, clicando em Especificações. Uma janela será aberta mostrando os horários de negociação para o instrumento selecionado.
Observe que os horários do servidor e da Appexfx são GMT+2 ou GMT+3 (horário de verão).
| Símbolo | Horário de cotação GMT+3 | Horário de negociação GMT+3 |
|---|---|---|
| Efeitos | 00:00 - 23:58 | 00:01 - 23:58 |
| AUD/CNH | 00:00 - 23:57 | 00:01 - 23:57 |
| Símbolo | Horário de cotação GMT+3 | Horário de negociação GMT+3 |
|---|---|---|
| Ouro | T: 01:01-23:58 S: 01:01-23:57 |
T: 01:01-23:58
S: 01:01-23:57 |
| Prata |
T: 01:01-23:58
S: 01:01-23:57 |
T: 01:01-23:58
S: 01:01-23:57 |
| Cobre | Seg.: 01h00-24h00 F: 01h01-23h57 |
T: 01:01-23:58
S: 01:01-23:57 |
| XPTUSD | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| XPDUSD | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| de | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| Gás | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| GASÓIL-C | Segunda-feira: 02:00-24:00 Terça-feira: 00:00-01:00, Quarta-feira: 04:00-24:00 |
Seg: 02:00-24:00 Ter-Sex: 00:00-01:00,04:00-24:00 |
| ÓLEO CL | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| USOUSD | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| Reino UnidoUSD | Seg: 02:00-24:00 Ter-Sex: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
Seg: 02:00-24:00
Ter-Sex: 00:00-01:00,03:00-24:00 |
| Reino UnidoUSDft | Seg 01:00-24:00 Ter 00:00-01:00 03:00-24:00 Sex 00:00-01:00 03:00-24:00 |
Seg 01:00-24:00
Ter 00:00-01:00 03:00-24:00 Sex 00:00-01:00 03:00-24:00 |
| Cacau-C | Segunda-feira: 12:45-20:30 | Segunda-feira: 12:45-20:30 |
| Café-C | Segunda-feira: 12:15-20:30 | Segunda-feira: 12:15-20:30 |
| Algodão-C | Segunda-feira 04:00-21:20 | Segunda-feira 04:00-21:20 |
| Laranja-C | Segunda-feira 15:00-21:00 | Segunda-feira 15:00-21:00 |
| Açúcar-C | Segunda-feira: 11:30-20:00 | Segunda-feira: 11:30-20:00 |
| Soja-C | Segunda-feira 03:00-15:45 16:30-21:20 | Segunda-feira 03:00-15:45 16:30-21:20 |
| Trigo-C | Segunda-feira 03:00-15:45 16:30-21:20 | Segunda-feira 03:00-15:45 16:30-21:20 |
| Símbolo | Horário de cotação GMT+3 | Horário de negociação GMT+3 |
|---|---|---|
| BVSPX | Segunda-feira: 15:01-23:55 | Segunda-feira: 15:01-23:55 |
| CHINA50 | Segunda-feira 01:00-03:55 04:00-11:55 12:00-24:00 |
Segunda-feira 01:00-03:55
04:00-11:55 12:00-24:00 |
| CHINA50 pés | Segunda-feira: 04:00-11:30,12:00-23:45 | Segunda-feira: 04:00-11:30,12:00-23:45 |
| DAX40 | MT: 03:15-24:00 S: 03:15-23:00 |
MT: 03:15-24:00
S: 03:15-23:00 |
| DAX40 pés |
MT: 03:15-24:00
S: 03:15-23:00 |
MT: 03:15-24:00
S: 03:15-23:00 |
| DJ30 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| DJ30 pés | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| ES35 | Segunda-feira: 10:00-22:00 | Segunda-feira: 10:00-22:00 |
| UE50 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| FRA40 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| FTSE100 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| FTSE100 pés | Segunda-feira 01:05-24:00 Terça-feira 01:00-24:00 Sexta-feira 01:00-23:00 |
Seg 01:05-24:00 Ter – Ter 01:00-24:00 Sex 01:00-23:00 |
| HK50 | Segunda-feira: 04:15-07:00 08:00-11:30 12:15-22:00 |
Segunda-feira: 04:15-07:00
08:00-11:30 12:15-22:00 |
| HK50 pés |
Segunda-feira: 04:15-07:00
08:00-11:30 12:15-22:00 |
Segunda-feira: 04:15-07:00
08:00-11:30 12:15-22:00 |
| ÍNDIA50 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| NAS100 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| NAS100 pés | TER 01:05-24:00 S 01:00-23:00 | TER 01:05-24:00 S 01:00-23:00 |
| Nikkei225 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| SA40 | Segunda-feira: 09:30-18:30 | Segunda-feira: 09:30-18:30 |
| SP500 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| SP500 pés | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| SPI200 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| EUA2000 | Segunda-feira 01:00-24:00 | Segunda-feira 01:00-24:00 |
| USDX | M 01h00-24h00 TT 03h00-24h00 F 03h00-23h00 |
M 01h00-24h00 TT 03h00-24h00
F 03h00-23h00 |
| VIX | TER 01:00-24:00 SEX 01:00-23:15 | TER 01:00-24:00 SEX 01:00-23:15 |
| Símbolo | Horário de cotação GMT+3 | Horário de negociação GMT+3 |
|---|---|---|
| Ações da UA | Segunda-feira: 02:00-08:00 | Segunda-feira: 02:00-08:00 |
| EU Shares | Segunda-feira: 11:05-19:30 | Segunda-feira: 11:05-19:30 |
| Ações de Hong Kong | Segunda-feira: 04:30-07:00, 08:00-11:00 | Segunda-feira: 04:30-07:00, 08:00-11:00 |
| Ações do Reino Unido | Segunda-feira: 11:05-19:30 | Segunda-feira: 11:05-19:30 |
| Ações dos EUA | Segunda-feira 16:30-23:00 | Segunda-feira 16:30-23:00 |
| Símbolo | Horário de cotação GMT+3 | Horário de negociação GMT+3 |
|---|---|---|
| FEI | Segunda-feira: 04:00-24:00 | Segunda-feira: 04:00-24:00 |
| FGBL | Segunda-feira: 03:15~24:00 | Segunda-feira: 03:15~24:00 |
| FGBM | Segunda-feira: 03:15~24:00 | Segunda-feira: 03:15~24:00 |
| FGBS | Segunda-feira: 03:15~24:00 | Segunda-feira: 03:15~24:00 |
| FGBX | Segunda-feira: 03:15~24:00 | Segunda-feira: 03:15~24:00 |
| FLG | Segunda-feira: 11:00-21:00 | Segunda-feira: 11:00-21:00 |
Selecione o tipo de conta e envie sua solicitação.
Recarregue sua conta usando uma ampla variedade de métodos de recarga.
Acesse mais de 1000 instrumentos em todas as classes de ativos via MT4/MT5.