Трейдинг на рынке Форекс – это спекуляция на цене одной валюты по отношению к цене другой. Валюты всегда торгуются в валютных парах, а форекс-трейдер всегда покупает или продает одну валюту по отношению к другой. Примером одной из таких сделок может быть сделка на покупку EUR/USD, то есть покупка EUR и продажа USD.
Когда вы изучите и освоите стабильно прибыльную стратегию торговли на Форекс, ваши возможности безграничны. Поскольку ключевыми моментами являются управление капиталом и дисциплина в рамках вашей торговой стратегии, Appexfx структурировала веб-сайт таким образом, чтобы в нём было достаточно контента как по части новостей, так и по части образования. Просмотрите материалы на досуге, чтобы узнать, что вам может предложить мир трейдинга на рынке Форекс.
Рынок Форекс является крупнейшим финансовым рынком в мире с ежедневным оборотом более 4 трлн $. Почти каждая отдельная сделка на всех торгуемых рынках, включая фьючерсы, облигации и фондовые рынки, оказывает заметное влияние на торговлю на рынке Форекс. Участниками этого чрезвычайно ликвидного глобального валютного рынка выступают все банки, правительства и компании. Их торговая активность создаёт волатильность, которую валютные трейдеры могут использовать в своих интересах и стабильно получать прибыль, пользуясь преимуществами.
Все трейдеры Appexfx forex могут использовать волатильность на мировых рынках беспрепятственно и в любое время. Appexfx предлагает этот доступ к глобальным валютным рынкам через собственную мощную платформу MetaTrader 4 (MT4). Почему бы не открыть счет уже сегодня?
Appexfx предоставляет Форекс-трейдерам доступ к наиболее ликвидным мировым валютным рынкам. Почувствуйте настоящий институциональный уровень торговли благодаря нашим объёмным пулам валютной ликвидности и начните активно торговать на мировых рынках.
ДОСТУП К
более чем 40
валютным парам
ТОРГУЙТЕ СБлагодаря обилию валютной ликвидности в нашем тёмном пуле, Appexfx способна предоставить трейдерам самые узкие спреды на рынке Форекс. Мы в Appexfx полностью осознаём важность минимизации затрат на торговлю валютой, чтобы вы могли максимизировать свою общую прибыль от торговли на рынке Форекс.
СПРЕДЫ ОТ
0.0
На RAW ECN-счетах от Appexfx
КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО ДОУ вас будет доступ к своему торговому счёту MT4 в любом месте и в любое время.
Контролируйте свои риски при помощи кредитного плеча на Форексе вплоть до 500:1. Управляя рисками, профессиональные форекс-трейдеры могут регулярно получать прибыль от колебаний рынка. Кредитное плечо – это инструмент, который в правильных руках позволяет опытным трейдерам получать значительную прибыль.
ВПЛОТЬ ДО
500:1
Кредитное плечо на счетах Appexfx
СПРЕДЫБудучи австралийским регулируемым Форекс-брокером, Appexfx предлагает прозрачный доступ к глобальным рынкам Форекс. Среда без вмешательства дилингового центра (No Dealing Desk) позволяет трейдерам получать прибыль независимо от того, насколько эта прибыль велика.
ПОПОЛНЯЙТЕ СЧЕТ
9
Различными способами
13 ПЛАТФОРМСредства клиентов хранятся на полностью сегрегированных счетах в National Australia Bank (NAB) с рейтингом АА. National Australia Bank регулярно входит в Топ-20 безопасных банков мира. В соответствии с гарантией правительства Австралии все депозиты в National Australia Bank защищены, что повышает общую безопасность ваших средств.
МИЛЛИАРДОВ
90$
Рыночная капитализация Национального банка Австралии
ТОРГУЙТЕ СТоргуйте шестью свежими CFD на NDF с кредитным плечом до 20:1. NDF привлекают две стороны согласовать установленную сумму транзакции по договорной ставке. NDF — это производные валютные контракты, по которым происходит обмен денежными потоками между NDF и спотовым курсом.
Торговать
6
CFD-пары NDF
Торговля на Форексе | Символ | Размер контракта | Спред (точка) | Мин объем за клик |
Макс объем за клик |
Кредитное плечо | Торговое время (GMT+3) |
|---|
| AUD/CAD | 100,000 | 1.2250 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| AUD/CHF | 100,000 | 1.0110 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| AUD/CNH | 100,000 | 5.2900 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 04:01-18:58 Fri: 04:01-18:57 |
| AUD/JPY | 100,000 | 1.1190 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| AUD/NZD | 100,000 | 1.2820 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| AUD/SGD | 100,000 | 1.4740 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| AUD/USD | 100,000 | 0.6430 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| CAD/CHF | 100,000 | 1.0510 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| CAD/JPY | 100,000 | 1.0580 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| CHF/JPY | 100,000 | 1.9490 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| CHF/SGD | 100,000 | 3.3050 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/AUD | 100,000 | 0.9260 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/CAD | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/CHF | 100,000 | 1.0070 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/GBP | 100,000 | 0.4470 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/HUF | 100,000 | 35.7300 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/JPY | 100,000 | 0.7370 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/NOK | 100,000 | 70.5880 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/NZD | 100,000 | 2.1350 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/PLN | 100,000 | 19.4440 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/SEK | 100,000 | 51.5160 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/SGD | 100,000 | 1.5620 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/TRY | 100,000 | 1836.9850 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| EUR/USD | 100,000 | 0.1690 | 0.01 | 100 | 100:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| GBP/AUD | 100,000 | 1.8460 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| GBP/CAD | 100,000 | 1.8700 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| GBP/CHF | 100,000 | 0.9990 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| GBP/JPY | 100,000 | 0.9870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| GBP/NZD | 100,000 | 3.2140 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| GBP/SGD | 100,000 | 2.3010 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| GBP/USD | 100,000 | 0.4880 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| NZD/CAD | 100,000 | 1.3650 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| NZD/CHF | 100,000 | 1.2150 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| NZD/JPY | 100,000 | 1.4210 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| NZD/SGD | 100,000 | 1.8870 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| NZD/USD | 100,000 | 0.6830 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| SGD/JPY | 100,000 | 1.2960 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/BRL | 100,000 | 12.6000 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Fri: 15:31-22:58 |
| USD/CAD | 100,000 | 0.5040 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/CHF | 100,000 | 0.6800 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/CNH | 100,000 | 5.4840 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/HUF | 100,000 | 32.7840 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/INR | 100,000 | 1.2770 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Fri: 05:01-22:58 |
| USD/JPY | 100,000 | 0.5120 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/MXN | 100,000 | 37.6000 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/NOK | 100,000 | 55.6250 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/PLN | 100,000 | 20.0260 | 0.01 | 100 | 50:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/SEK | 100,000 | 37.7180 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/SGD | 100,000 | 0.9200 | 0.01 | 100 | 1000:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/TRY | 100,000 | 639.3060 | 0.01 | 100 | 20:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| USD/ZAR | 100,000 | 94.3660 | 0.01 | 100 | 10:1 | Mon-Thurs: 00:01-23:58 Fri: 00:01-23:57 |
| DAY | TRADING TIME GMT+3 (AUD/CNH ONLY) |
TRADING TIME GMT+3 (OTHER CURRENCY PAIRS) |
|---|---|---|
| Дүйсенбі-Бейсенбі | 04:01 - 18:58 | 00:01 - 23:58 |
| Жұма | 04:01 - 18:57 | 00:01 - 23:57 |
Выберите тип счёта и отправьте заявку.
Пополняйте счет, используя широкий спектр методов пополнения.
Доступ к более чем 1000 инструментам во всех классах активов через MT4/MT5.